<tt id="6hsgl"><pre id="6hsgl"><pre id="6hsgl"></pre></pre></tt>
          <nav id="6hsgl"><th id="6hsgl"></th></nav>
          国产免费网站看v片元遮挡,一亚洲一区二区中文字幕,波多野结衣一区二区免费视频,天天色综网,久久综合给合久久狠狠狠,男人的天堂av一二三区,午夜福利看片在线观看,亚洲中文字幕在线无码一区二区

          1月70個(gè)大中城市中15城新建商品住宅價(jià)格同比下降

          2012-02-18 10:11:14 來(lái)源:統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站
          打印文章   發(fā)送給我好友

          表4:2012年1月70個(gè)大中城市新建商品住宅分類(lèi)價(jià)格指數(shù)

          城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
          環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
          北京 99.9 99.6 103.1 99.8 100.5 103.5 100.0 100.2 102.9
          天津 99.8 101.3 105.0 99.9 99.6 103.5 99.6 99.7 102.3
          石 家 莊 99.6 101.1 106.5 99.8 101.5 108.6 99.4 101.0 107.0
          太原 99.9 101.4 101.8 100.0 101.1 102.5 99.9 100.7 100.9
          呼和浩特 99.9 102.0 104.9 100.0 101.5 104.1 100.0 103.3 106.8
          沈陽(yáng) 99.8 102.6 108.0 99.9 102.0 107.0 100.0 99.8 102.5
          大連 100.0 102.5 105.9 99.9 101.8 105.2 99.9 101.8 105.0
          長(zhǎng)春 99.9 104.4 107.1 99.9 100.2 103.3 99.7 99.8 102.0
          哈 爾 濱 99.9 100.3 104.3 100.0 99.7 103.2 100.0 99.8 103.3
          上海 99.9 101.5 103.6 99.8 100.6 101.9 99.9 100.5 100.8
          南京 99.5 98.4 98.9 99.7 98.8 99.8 99.3 97.5 98.8
          杭州 100.0 100.5 100.9 99.8 99.1 99.2 99.9 97.9 97.8
          寧波 99.9 99.5 101.3 99.7 98.7 100.1 99.9 97.8 99.4
          合肥 99.9 100.8 103.1 99.9 99.5 101.4 99.7 99.4 100.9
          福州 99.9 101.0 102.0 99.8 103.3 106.1 99.8 100.7 102.2
          廈門(mén) 99.8 101.3 106.6 99.9 101.5 105.9 100.0 102.0 104.8
          南昌 99.7 100.6 106.0 99.7 101.1 107.1 100.0 98.0 103.9
          濟(jì)南 100.0 102.4 105.3 99.9 100.3 102.9 99.9 100.3 102.9
          青島 99.8 99.1 102.7 99.7 100.4 104.1 99.5 99.5 101.9
          鄭州 99.7 101.5 106.8 99.6 101.6 106.5 99.8 101.8 105.5
          武漢 100.0 101.8 104.1 99.9 101.9 104.9 99.9 99.0 102.2
          長(zhǎng)沙 99.6 103.9 110.4 99.8 102.3 108.5 99.5 101.1 104.7
          廣州 99.6 100.6 103.7 99.7 102.5 106.1 99.7 99.8 101.5
          深圳 99.9 102.2 105.4 99.9 100.2 101.6 99.8 100.2 102.1
          南寧 99.6 101.6 102.7 99.6 99.4 101.7 99.8 100.1 101.1
          海口 99.8 101.7 103.5 99.7 98.6 101.1 99.7 98.3 100.9
          重慶 99.8 101.1 105.0 99.7 98.3 101.7 99.9 98.4 101.5
          成都 100.0 100.3 102.8 99.9 100.4 104.4 99.9 98.2 100.7
          貴陽(yáng) 99.9 102.0 104.5 100.0 102.9 105.8 100.1 102.6 105.1
          昆明 100.0 102.7 108.8 100.0 101.4 106.2 100.0 100.1 103.7
          西安 100.0 103.4 106.6 99.9 102.5 104.4 99.8 100.4 102.5
          蘭州 100.0 100.1 107.2 100.0 100.7 107.5 100.0 100.3 107.5
          西寧 100.0 99.8 106.7 99.9 101.9 107.0 100.0 103.5 108.0
          銀川 99.9 104.3 105.7 99.9 100.5 102.0 99.8 102.5 104.4
          烏魯木齊 100.0 104.2 110.1 100.0 104.8 110.7 99.8 101.3 106.5
          唐山 100.0 100.7 101.9 100.0 101.0 102.2 99.8 99.7 100.8
          秦 皇 島 99.6 100.8 108.2 99.9 100.1 105.9 99.6 101.2 107.6
          包頭 100.0 100.0 103.8 99.8 100.5 104.8 99.7 98.5 101.5
          丹東 100.0 99.2 107.9 99.9 99.8 107.7 99.9 99.7 107.2
          錦州 100.0 101.2 105.5 99.9 102.8 105.5 99.8 99.4 102.8
          吉林 99.8 99.5 105.6 99.7 100.1 106.0 99.7 100.5 106.4
          牡 丹 江 100.0 100.3 106.8 100.0 100.9 107.0 100.0 100.8 108.8
          無(wú)錫 99.6 100.3 103.2 99.8 98.7 101.4 99.8 99.7 100.3
          揚(yáng)州 99.5 100.6 104.8 99.9 101.2 103.7 99.8 99.8 103.2
          徐州 99.8 101.5 103.8 99.9 101.3 103.3 100.0 100.7 101.7
          溫州 100.0 95.4 96.2 99.9 94.7 95.3 99.1 90.6 90.7
          金華 99.9 102.1 104.8 99.8 100.6 102.9 99.7 101.0 103.5
          蚌埠 100.0 101.4 103.7 100.0 101.4 103.6 99.7 101.6 103.5
          安慶 99.9 99.8 104.3 99.7 98.8 103.2 99.7 99.0 103.1
          泉州 100.0 102.9 101.1 99.9 101.1 101.7 99.7 100.4 99.4
          九江 99.8 101.2 102.2 99.8 99.8 103.3 99.6 99.2 101.0
          贛州 99.9 98.2 103.8 99.9 98.8 105.1 100.0 98.3 105.6
          煙臺(tái) 99.2 100.1 103.3 99.7 100.8 104.1 99.6 98.7 101.6
          濟(jì)寧 99.8 100.6 104.2 99.6 100.5 103.5 100.3 99.1 101.7
          洛陽(yáng) 100.0 103.6 108.9 100.0 103.1 106.8 99.6 101.1 105.7
          平 頂 山 99.9 100.3 105.7 100.0 102.0 105.9 100.1 99.2 102.0
          宜昌 100.0 101.6 103.9 100.0 102.2 104.6 99.9 102.1 104.6
          襄陽(yáng) 99.6 102.0 107.6 99.9 102.1 106.5 100.1 100.9 104.6
          岳陽(yáng) 99.8 96.1 107.7 99.9 96.4 108.3 99.9 95.3 107.7
          常德 99.6 101.1 107.0 99.5 100.6 104.5 99.9 100.1 104.4
          惠州 100.0 104.2 108.4 99.9 102.0 105.1 99.9 100.8 103.0
          湛江 100.0 102.7 104.8 99.9 102.6 106.5 100.0 101.6 104.7
          韶關(guān) 99.9 102.4 108.1 100.0 102.5 105.4 100.0 101.1 103.4
          桂林 99.8 100.5 105.0 100.0 102.7 107.9 100.0 98.3 100.6
          北海 99.9 100.8 102.0 99.7 101.0 102.1 99.4 99.8 100.3
          三亞 100.0 100.6 101.3 100.0 100.7 101.9 100.0 100.2 100.8
          瀘州 100.0 101.6 101.7 99.9 102.4 102.4 100.0 102.1 102.5
          南充 99.8 100.7 100.5 99.9 100.0 99.6 99.9 101.1 99.6
          遵義 100.1 103.4 106.4 100.0 101.6 106.1 100.1 102.3 105.4
          大理 100.0 100.9 101.1 100.0 100.5 101.5 100.0 100.7 102.8

          表5:2012年1月70個(gè)大中城市二手住宅分類(lèi)價(jià)格指數(shù)

          城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
          環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
          北京 99.2 97.4 98.6 99.0 96.4 97.9 99.2 96.4 96.8
          天津 99.5 97.7 99.0 99.9 98.5 100.4 100.0 96.7 97.3
          石 家 莊 98.9 95.8 97.7 98.9 97.2 98.9 98.0 98.0 98.8
          太原 100.0 103.6 106.1 99.9 101.8 103.8 100.0 103.9 105.9
          呼和浩特 99.9 102.2 104.2 99.9 101.8 104.1 100.0 101.2 102.7
          沈陽(yáng) 99.6 101.0 104.2 100.0 101.5 104.5 99.7 98.0 100.8
          大連 99.4 98.7 101.1 99.8 100.0 102.9 99.4 99.7 102.8
          長(zhǎng)春 99.6 99.4 100.3 99.2 98.9 99.3 99.7 99.4 99.9
          哈 爾 濱 99.5 97.4 99.3 99.7 97.3 99.0 99.7 97.7 99.1
          上海 99.2 100.8 101.6 99.8 101.8 102.3 98.7 97.6 98.1
          南京 99.6 95.3 95.8 99.3 95.1 95.5 99.1 99.7 99.3
          杭州 98.9 93.7 95.1 98.2 94.7 96.2 98.4 93.7 94.9
          寧波 99.1 96.9 95.6 99.3 97.2 96.0 99.4 98.2 96.9
          合肥 98.6 98.1 101.0 98.6 95.6 98.3 -- 97.0 98.6
          福州 99.3 94.2 95.0 99.3 95.8 96.2 99.5 94.2 94.6
          廈門(mén) 99.0 100.6 101.3 98.9 99.7 100.4 99.0 99.7 100.0
          南昌 99.3 96.9 99.1 99.3 95.4 97.5 99.7 93.6 97.5
          濟(jì)南 99.8 101.2 103.2 100.0 99.2 101.2 100.1 100.8 103.1
          青島 99.9 98.2 101.0 99.7 97.6 100.6 99.6 97.9 101.3
          鄭州 99.3 98.0 101.9 99.6 98.5 102.5 99.2 99.5 103.3
          武漢 99.7 99.0 101.0 99.9 99.1 101.2 100.0 98.1 100.6
          長(zhǎng)沙 100.0 100.2 101.2 99.9 99.9 101.1 99.7 99.7 100.6
          廣州 99.4 102.0 104.7 99.9 100.9 103.3 99.9 97.6 99.0
          深圳 99.0 101.1 103.0 99.3 102.5 104.8 99.3 99.1 99.2
          南寧 100.0 99.4 101.3 100.1 100.5 102.5 100.0 97.2 98.1
          海口 99.8 97.7 95.6 99.6 97.8 95.5 99.7 98.2 95.9
          重慶 99.9 98.1 97.7 99.8 99.3 101.2 99.6 103.3 103.3
          成都 99.1 99.2 100.5 99.2 96.7 98.7 99.7 96.4 98.3
          貴陽(yáng) 100.1 103.1 107.5 100.1 103.7 108.3 100.0 104.0 108.1
          昆明 99.9 99.6 103.3 99.8 100.8 101.8 99.6 100.6 104.5
          西安 99.8 99.9 102.2 99.6 99.2 102.6 99.5 98.8 102.0
          蘭州 99.3 89.8 97.7 99.4 90.6 98.5 99.6 91.7 99.7
          西寧 100.0 101.7 106.9 99.9 101.1 105.7 100.0 99.4 103.9
          銀川 99.9 101.6 102.3 99.7 102.6 103.2 100.0 103.8 104.5
          烏魯木齊 99.4 103.7 110.2 100.0 101.1 107.0 -- 100.4 105.7
          唐山 99.5 101.8 104.5 99.6 101.1 102.1 99.2 100.6 100.9
          秦 皇 島 99.4 99.4 101.4 99.1 97.1 99.1 99.6 100.4 101.6
          包頭 99.8 99.1 99.7 99.5 101.7 102.8 99.4 100.4 100.5
          丹東 100.0 100.9 102.5 100.0 101.0 102.1 100.1 101.3 102.0
          錦州 100.0 100.1 100.2 100.0 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
          吉林 99.9 102.7 104.8 99.4 102.4 104.6 99.6 100.0 101.8
          牡 丹 江 98.7 97.3 102.8 98.7 95.0 99.7 97.9 96.0 97.8
          無(wú)錫 99.7 101.5 103.4 99.7 103.6 105.4 99.9 102.9 105.7
          揚(yáng)州 99.6 99.3 101.9 99.9 99.2 102.3 99.7 98.3 100.4
          徐州 99.8 96.1 96.6 100.0 96.0 96.5 100.0 99.7 99.7
          溫州 99.0 86.6 94.3 98.3 84.2 91.4 98.8 86.7 94.1
          金華 99.6 95.7 95.5 99.0 95.6 95.4 99.1 96.0 96.5
          蚌埠 100.0 101.2 104.2 100.0 100.9 104.0 -- 101.3 103.9
          安慶 98.5 96.1 98.8 99.1 96.6 99.3 98.5 97.7 100.3
          泉州 99.1 98.2 98.3 99.8 99.3 99.4 99.3 98.7 98.3
          九江 99.9 97.5 101.2 99.2 96.4 100.0 99.6 99.4 101.9
          贛州 100.0 97.8 99.2 100.0 97.7 98.9 100.1 98.4 99.6
          煙臺(tái) 99.9 101.5 103.9 99.8 101.9 103.6 99.3 99.3 101.5
          濟(jì)寧 100.1 99.9 106.2 100.1 99.5 105.4 100.0 97.5 102.1
          洛陽(yáng) 99.2 103.2 106.7 99.2 102.5 106.1 99.4 103.3 106.8
          平 頂 山 99.5 104.5 108.2 100.0 103.4 105.3 99.6 97.9 98.9
          宜昌 100.0 100.7 102.1 100.0 100.5 102.2 100.0 100.1 102.2
          襄陽(yáng) 100.1 102.7 107.2 100.2 101.5 105.5 -- 101.1 104.8
          岳陽(yáng) 100.0 98.2 105.6 100.1 98.6 107.0 100.0 98.0 107.1
          常德 100.0 107.3 111.1 99.9 102.8 107.5 -- 103.9 108.4
          惠州 99.6 100.8 104.5 98.9 100.8 104.2 -- 104.4 106.6
          湛江 100.0 101.9 106.0 100.0 102.1 106.5 100.0 102.2 106.2
          韶關(guān) 100.0 102.4 102.9 100.1 102.3 103.4 100.1 102.6 103.2
          桂林 99.8 98.0 101.3 100.0 100.7 103.7 99.7 98.4 100.5
          北海 99.7 101.9 101.8 99.7 101.8 101.8 99.7 100.9 100.8
          三亞 99.6 93.4 95.1 99.8 92.5 95.0 99.4 92.7 95.2
          瀘州 99.9 101.5 100.1 99.9 100.9 99.7 100.0 102.9 101.0
          南充 99.5 99.0 100.9 99.8 98.9 100.1 100.1 100.5 101.4
          遵義 99.9 97.5 105.2 100.2 103.4 109.3 100.1 103.9 112.7
          大理 100.0 100.2 104.7 100.0 97.5 101.8 100.0 98.6 103.3

          附注:

          1、70個(gè)大中城市的新建住宅價(jià)格指數(shù)全部根據(jù)網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計(jì)算。

          2、現(xiàn)行《住宅銷(xiāo)售價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案》自2011年1月起開(kāi)始實(shí)施,2011年10月70個(gè)大中城市全部報(bào)送了網(wǎng)簽數(shù)據(jù)。由于各個(gè)城市報(bào)送網(wǎng)簽數(shù)據(jù)的初始時(shí)間不同步,因此2012年10月前,部分城市的數(shù)據(jù)與以往歷史數(shù)據(jù)不完全可比。

          3、同比價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法。由于部分城市用以計(jì)算同比價(jià)格指數(shù)的基期網(wǎng)簽數(shù)據(jù)缺失,故不能計(jì)算2012年10月前各月與網(wǎng)簽數(shù)據(jù)同一口徑的同比價(jià)格指數(shù)。為保持同比價(jià)格指數(shù)計(jì)算和發(fā)布的連續(xù)性和穩(wěn)定性,滿(mǎn)足有關(guān)方面的需要,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局采用有關(guān)房?jī)r(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和按網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計(jì)算的房?jī)r(jià)數(shù)據(jù),根據(jù)同比指數(shù)和環(huán)比指數(shù)之間的數(shù)學(xué)關(guān)系,對(duì)1月份同比價(jià)格指數(shù)的計(jì)算進(jìn)行了技術(shù)處理:將2011年2—12月的環(huán)比數(shù)據(jù)連乘再乘以今年1月份的環(huán)比數(shù)據(jù)生成本月同比價(jià)格指數(shù)。以此類(lèi)推可計(jì)算其他月份的同比價(jià)格指數(shù)。計(jì)算公式表示為:

          1月70個(gè)大中城市中15城新建商品住宅價(jià)格同比下降

          計(jì)算公式

          其中:P201201表示2012年1月份價(jià)格,P201101……P201112分別表示2011年1-12月份各月價(jià)格。

          4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

          5、表格中“——”表示本月無(wú)成交記錄。

          來(lái)源:統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站 編輯:鄧京荊

             上一頁(yè) 1 2 下一頁(yè)  

          精彩熱圖

          日本街頭井蓋上的藝術(shù)

          "圓仔""歡歡"法國(guó)見(jiàn)游客

           
           
          主站蜘蛛池模板: 国99久9在线 | 免费| 日韩高清不卡免费一区二区 | 国产精品天干天干综合网| 国产精品久久蜜臀av| 偷窥盗摄国产在线视频| 韩国无码av片在线观看| 熟妇与小伙子露脸对白| 精品深夜av无码一区二区老年| 妺妺窝人体色WWW看美女| 极品无码国模国产在线观看| 国产成人精品午夜在线观看| 欧美极品色午夜在线视频| 国产真实乱人偷精品人妻| 少妇久久久被弄到高潮| 日韩不卡在线观看视频不卡| 国产成人无码一区二区三区在线| 91小视频在线播放| 久久天堂综合亚洲伊人HD妓女| 丰满少妇特黄一区二区三区| 久久亚洲精品无码播放| 116美女极品a级毛片| 婷婷色综合成人成人网小说| 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频| 婷婷狠狠综合五月天| 91久久精品国产性色也| 国产一区在线播放av| 色婷婷久久综合中文久久一本| 东京热久久综合久久88| 我被公睡做舒服爽中文字幕| 在线精品国精品国产不卡| 亚洲人成电影在线天堂色| 成人午夜视频在线| 成人无码无遮挡很H在线播放| 欧美日韩中文字幕视频不卡一二区 | 国产精品亚韩精品无码a在线| 加勒比无码人妻东京热| 久热久视频免费在线观看| 老色鬼在线精品视频| 欧洲尺码日本尺码专线美国又| 麻豆高清免费国产一区| 色吊丝av中文字幕|