<tt id="6hsgl"><pre id="6hsgl"><pre id="6hsgl"></pre></pre></tt>
          <nav id="6hsgl"><th id="6hsgl"></th></nav>
          国产免费网站看v片元遮挡,一亚洲一区二区中文字幕,波多野结衣一区二区免费视频,天天色综网,久久综合给合久久狠狠狠,男人的天堂av一二三区,午夜福利看片在线观看,亚洲中文字幕在线无码一区二区
           
            國際財經|中國經濟|股市基金|經濟數據|分析評論|房產動態|消費旅游|保險|理財|
            精彩推薦 研究發現:中風病人有望借音樂治療恢復說話|英國擬推出健康“肉酥”對抗傳統薯片|美國前國務卿黑格去世 曾被懷疑是“深喉”|
          1月全國70個大中城市房屋銷售價格同比上漲9.5%
          2010-02-12 10:00:36

          我來說兩句 打印文章 發送給好友


            中國日報網消息:據國家發展改革委網站消息,國家統計局調查顯示,2010年1月份,全國70個大中城市房屋銷售價格同比上漲9.5%,漲幅比去年12月份擴大1.7個百分點;環比上漲1.3%,漲幅比去年12月份降低0.2個百分點。

            一、新建住房銷售價格同比上漲11.3%,漲幅比去年12月份擴大2.2個百分點;環比上漲1.7%,漲幅比去年12月份降低0.2個百分點。其中,90平方米及以下新建住房銷售價格同比上漲14.1%,環比上漲1.4%。

            分類型看,經濟適用住房銷售價格同比上漲1.0%,環比上漲0.2%;普通商品住房銷售價格同比上漲13.0%,環比上漲1.5%;高檔商品住房銷售價格同比上漲11.5%,環比上漲3.5%。

            分地區看,新建住房銷售價格同比上漲的城市有69個,主要城市包括:???5.1%、廣州22.4%、北京16.0%、銀川15.3%、深圳15.2%、昆明13.9%、杭州12.9%和天津12.7%等;同比價格下降的城市僅有唐山市,下降1.3%。環比價格上漲的城市有64個,主要城市包括:???9.1%、銀川3.8%、西安3.4%和北京2.5%等;環比價格下降的城市有6個,主要城市包括:長春0.9%、蘭州0.4%等。

            二、二手住房銷售價格同比上漲8.0%,漲幅比去年12月份擴大1.2個百分點;環比上漲0.9%,漲幅比去年12月份縮小0.1個百分點。分地區看,二手住房銷售價格同比上漲的城市有69個,主要城市包括:???9.5%、深圳24.9%、杭州14.1%和廈門13.2%等;同比價格下降的城市只有泉州市,下降1.0%。環比價格上漲的城市有62個,主要城市包括:???2.1%、西安2.4%等;環比價格下降的城市有8個,主要城市包括:石家莊、沈陽和昆明市均下降0.2%。

            三、新建非住宅銷售價格同比上漲4.6%,環比上漲0.5%。分類型看,辦公樓銷售價格同比上漲7.3%,環比上漲0.7%;商業營業用房銷售價格同比上漲2.7%,環比上漲0.3%;其他用房銷售價格同比上漲4.2%,環比上漲0.2%。

            2010年1月份70個大中城市房屋銷售價格指數

            

          地    區 房屋銷售價格指數
          新建住房價格指數 90平方米及以下新建住房價格指數 二手住房價格指數
          同比 環比 同比 環比 同比 環比 同比 環比
          全    國 109.5 101.3 111.3 101.7 114.1 101.4 108.0 100.9
          北    京 110.2 101.7 116.0 102.5 118.6 101.9 104.0 100.5
          天    津 109.6 100.6 112.7 100.8 111.5 101.0 104.8 100.1
          石 家 莊 102.6 100.1 103.3 100.2 112.0 100.0 101.6 99.8
          太    原 102.6 100.1 102.7 99.9 100.5 100.1 103.4 100.7
          呼和浩特 105.9 101.1 106.5 100.9 105.2 100.6 100.4 100.2
          沈    陽 102.7 99.9 102.8 99.9 102.6 100.2 102.7 99.8
          大    連 105.0 100.2 104.4 100.1 104.2 100.0 108.6 100.2
          長    春 104.5 99.5 106.0 99.1 106.7 97.8 102.2 100.1
          哈 爾 濱 105.9 100.4 105.4 100.1 106.1 100.2 107.4 100.8
          上    海 108.8 100.7 110.2 100.6 111.5 101.4 108.9 101.1
          南    京 110.4 100.4 111.4 100.5 115.1 100.2 110.4 100.1
          杭    州 112.7 100.8 112.9 100.9 117.3 101.0 114.1 100.1
          寧    波 108.0 100.2 111.8 100.1 113.0 100.1 105.8 100.5
          合    肥 105.2 102.3 106.3 102.5 108.8 103.7 102.4 101.5
          福    州 103.2 101.0 105.8 101.9 106.6 100.2 100.7 100.0
          廈    門 108.9 100.1 109.6 100.2 118.7 100.1 113.2 100.0
          南    昌 107.1 100.8 108.1 101.3 106.0 100.0 107.6 100.0
          濟    南 105.7 100.6 106.2 100.6 104.0 101.5 105.6 100.8
          青    島 106.0 100.8 106.9 101.1 110.9 101.9 105.7 100.7
          鄭    州 104.9 101.1 104.7 101.0 105.5 100.9 106.4 101.7
          武    漢 103.9 101.0 103.6 100.9 103.4 100.9 104.5 101.6
          長    沙 108.8 101.2 109.6 101.7 107.7 102.2 107.8 100.8
          廣    州 110.6 100.7 122.4 101.6 134.4 100.8 101.5 100.2
          深    圳 120.6 100.2 115.2 100.5 118.6 101.6 124.9 100.0
          南    寧 105.5 100.6 107.0 100.7 108.4 100.5 104.0 100.7
          海    口 131.8 119.7 135.1 119.1 116.5 113.4 129.5 122.1
          重    慶 108.8 100.6 109.1 100.7 108.3 101.2 111.4 100.2
          成    都 105.3 100.2 106.0 100.2 105.7 100.4 104.7 100.1
          貴    陽 109.6 100.7 110.0 100.8 111.1 101.0 108.7 100.6
          昆    明 110.3 100.5 113.9 100.7 116.2 100.2 102.1 99.8
          西    安 110.0 103.3 110.2 103.4 112.4 103.5 110.6 102.4
          蘭    州 105.1 99.8 104.3 99.6 107.5 100.8 109.5 100.7
          西    寧 105.9 100.3 106.9 100.4 105.6 100.1 105.4 100.3
          銀    川 113.0 102.8 115.3 103.8 115.2 102.2 111.6 100.8
          烏魯木齊 106.2 101.1 106.3 101.2 105.1 100.5 106.5 100.6
          唐    山 99.5 100.3 98.7 100.1 98.3 100.2 101.1 100.9
          秦 皇 島 104.8 100.5 105.5 100.8 108.3 101.1 104.4 100.0
          包    頭 103.1 100.0 104.3 100.0 102.6 100.0 101.4 100.1
          丹    東 105.9 99.3 107.0 99.1 99.4 99.6 106.5 99.3
          錦    州 103.8 99.8 106.4 99.1 108.9 100.0 101.7 100.0
          吉    林 105.0 100.0 104.1 101.4 108.8 100.6 107.6 100.0
          牡 丹 江 106.0 100.5 107.5 100.3 107.8 100.1 103.8 101.2
          無    錫 105.6 100.5 107.2 100.7 107.1 101.4 103.4 100.3
          揚    州 105.5 100.4 105.7 100.5 105.8 100.7 104.1 100.3
          徐    州 104.4 100.1 105.0 100.2 97.7 100.0 104.1 100.1
          溫    州 115.7 100.4 116.9 102.1 120.3 102.0 118.7 99.2
          金    華 113.4 101.2 116.9 101.6 113.6 100.3 112.3 100.7
          蚌    埠 107.9 100.9 109.8 101.3 115.2 102.0 105.6 100.3
          安    慶 104.8 101.3 106.7 101.5 111.0 102.9 101.3 101.1
          泉    州 102.3 99.8 103.6 100.3 104.2 100.6 99.0 98.5
          九    江 103.4 101.5 103.3 101.9 103.6 102.7 104.7 100.8
          贛    州 104.0 101.2 104.9 101.6 100.3 100.7 102.8 100.6
          煙    臺 103.6 100.7 104.4 100.5 105.7 100.6 104.1 101.4
          濟    寧 104.9 100.3 103.8 100.3 104.0 100.3 107.1 100.0
          洛    陽 104.8 100.3 104.4 100.2 105.3 100.1 106.6 100.5
          平 頂 山 101.1 100.0 101.6 100.0 101.7 100.0 100.3 100.0
          宜    昌 105.2 101.2 105.9 101.2 106.1 100.0 102.4 100.0
          襄    樊 102.1 100.4 102.8 100.5 100.7 100.4 100.7 100.0
          岳    陽 110.0 101.0 110.9 101.3 110.8 102.5 109.9 100.6
          常    德 108.0 101.1 108.8 101.3 109.7 100.6 107.1 101.4
          惠    州 103.5 101.2 103.1 100.6 109.7 100.4 103.6 99.6
          湛    江 111.6 101.1 114.5 100.9 120.9 100.3 107.1 101.5
          韶    關 100.7 100.4 101.1 100.6 100.6 100.2 100.4 100.0
          桂    林 105.8 100.6 105.1 100.5 108.1 101.1 108.1 100.9
          北    海 109.7 101.4 112.2 101.5 111.8 101.7 106.5 100.9
          三    亞 129.2 121.1 131.2 122.7 129.7 120.7 127.5 118.1
          瀘    州 104.6 100.5 105.7 100.6 104.9 100.1 104.9 100.5
          南    充 104.4 100.2 105.5 100.2 104.5 99.5 102.0 100.4
          遵    義 106.5 100.1 106.6 100.1 103.2 100.1 107.4 100.3
          大    理 106.1 100.0 106.1 100.0 108.0 100.2 107.3 99.9

            注:同比以去年同月價格為100,環比以上月價格為100。

              (來源:國家發改委網站 編輯:諶融)


          新聞熱搜

          中國日報網版權說明:凡注明來源為“中國日報網:XXX(署名)”,除與中國日報網簽署內容授權協議的網站外,其他任何網站或單位未經允許禁止轉載、使用,違者必究。如需使用,請與010-84883552聯系;凡本網注明“來源:XXX(非中國日報網)”的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳播更多信息,其他媒體如需轉載,請與稿件來源方聯系,如產生任何問題與本網無關。
           
          視覺
          博客
          世界上外形最酷的12大建筑
          每個國家除了異域風情、美食人文外,必然有自己獨特的建筑物。 >> 詳細

          論壇
          拉斯維加斯的“神秘魔毯”
          如何讓來拉斯維加斯賭城玩的賭客保持亢奮又理性清醒?答案就是賭城里花色復雜的地毯。 >> 詳細

          財經
          點擊排行
           
           
          英語點津
          主站蜘蛛池模板: 99精品国产在热久久婷婷| AV教师一区高清| 人人妻人人澡人人爽欧美二区| 一区二区三区精品视频免费播放| 久久精品国产主播一区二区| 精品一区二区三区少妇蜜臀| 亚洲av不卡电影在线网址最新| 亚洲欧美另类久久久精品播放的| 国产拍拍拍无码视频免费| 日本高清视频网站www| 樱花草视频www日本韩国| 99精品国产闺蜜国产在线闺蜜| 韩国福利视频一区二区三区| 特级做a爰片毛片免费看无码 | 国产情侣激情在线对白| 超碰成人人人做人人爽| 亚洲中文字幕一二区日韩| 爆乳女仆高潮在线观看| 制服丝袜人妻有码无码中文字幕| 国产美女白丝袜精品_a不卡| 99久久婷婷国产综合精品| 亚洲AV午夜电影在线观看| 日本高清视频网站www| 高清偷拍一区二区三区| 911国产自产精选| 国产精品中文字幕久久| 国产成年无码久久久免费| 久久精品一区二区东京热| 国产精品无码mv在线观看| 国产精品自拍啪啪视频 | 日韩精品卡1卡2日韩在线| 久久久久无码中| 777奇米四色成人影视色区| 干中文字幕| 国产午夜在线观看视频播放| 亚洲天堂视频网站| 高清国产av一区二区三区| 毛片在线播放网址| 免费黄色大全一区二区三区| 成码无人AV片在线电影网站| 欧美不卡视频一区发布|